Related News & Articles
Official Public Holidays in Venezuela (2028)
Showing 54 official government-enlisted holidays with mandatory closures.
| Date | Day | Holiday | Scope / Region | Type | Closures |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2028 | Saturday | New Year's Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jan 06, 2028 | Thursday | The Three Wise Men Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jan 06, 2028 | Thursday | Epiphany Día de Reyes | 🌐 National | 🏦 Bank Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jan 12, 2028 | Wednesday | Three Kings Day Holiday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jan 14, 2028 | Friday | Divina Pastora Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jan 14, 2028 | Friday | Feast of the Divina Pastora Día de la Divina Pastora | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jan 15, 2028 | Saturday | Teacher's Day Día del Maestro | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jan 19, 2028 | Wednesday | Holiday for Divina Pastora Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Feb 12, 2028 | Saturday | Youth Day Día de la Juventud | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Feb 28, 2028 | Monday | Carnival Carnaval | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Feb 28, 2028 | Monday | Carnival / Shrove Monday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Feb 29, 2028 | Tuesday | Carnival Carnaval | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Mar 08, 2028 | Wednesday | International Women's Day Dia Internacional de la Mujer | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Mar 19, 2028 | Sunday | Saint Joseph's Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Mar 21, 2028 | Tuesday | Slavery Abolition Anniversary Día del abolición de la esclavitud | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Mar 25, 2028 | Saturday | World Baseball Classic Title Win Holiday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Mar 31, 2028 | Friday | Foundation anniversary Day of San Cristóbal, Táchira Aniversario del fundacion del San Cristóbal | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Apr 13, 2028 | Thursday | Maundy Thursday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Apr 14, 2028 | Friday | Good Friday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Apr 19, 2028 | Wednesday | Declaration of Independence | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Apr 19, 2028 | Wednesday | Beginning of the Independence Movement Proclamación de la Independencia | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| May 01, 2028 | Monday | Labour Day Día del Trabajador | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| May 03, 2028 | Wednesday | Festival of the Crosses Día del Cruz del Mayo | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| May 15, 2028 | Monday | Venezuelan Family Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| May 25, 2028 | Thursday | Ascension Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| May 29, 2028 | Monday | Ascension Day Holiday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jun 13, 2028 | Tuesday | St Anthony's Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jun 15, 2028 | Thursday | Corpus Christi | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jun 19, 2028 | Monday | Corpus Christi Holiday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jun 24, 2028 | Saturday | Carabobo Battle | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jun 24, 2028 | Saturday | Anniversary of the Battle of Carabobo Aniversario de la Batalla de Carabobo | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jun 27, 2028 | Tuesday | Journalists' Day Día del Periodista y aniversario de la instauración del Decreto de Instrucción pública gratuita y obligatoria | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jun 29, 2028 | Thursday | Saint Peter and Saint Paul Holiday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jul 05, 2028 | Wednesday | Independence Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jul 19, 2028 | Wednesday | Children's Day Dia del niño | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Jul 24, 2028 | Monday | Simón Bolívar's Birthday | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Jul 25, 2028 | Tuesday | Caracas City Foundation Day Aniversario del fundacion del Caracas | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Aug 03, 2028 | Thursday | Flag's Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Aug 03, 2028 | Thursday | Flag Day Día de la Bandera | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Aug 04, 2028 | Friday | National Guard's Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Aug 15, 2028 | Tuesday | Assumption of Mary | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Sep 08, 2028 | Friday | Birth of the Blessed Virgin Mary Día del Virgen del Valle | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Sep 11, 2028 | Monday | Our Lady of Coromoto | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Sep 24, 2028 | Sunday | Feast of the Our Lady of Mercy Día del Virgen de las Mercedes | 🌐 National | 👀 Observance | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Oct 12, 2028 | Thursday | Day of Indigenous Resistance | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Oct 26, 2028 | Thursday | Dr. José Gregorio Hernández Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Nov 01, 2028 | Wednesday | All Saints' Day Día de Todos los Santos | 🌐 National | 🏦 Bank Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Nov 18, 2028 | Saturday | Day of the Virgin of the Rosary of Chiquinquirá | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Nov 23, 2028 | Thursday | Holiday for the Day of the Virgin of the Rosary of Chiquinquirá | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Nov 27, 2028 | Monday | Aviation Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Dec 08, 2028 | Friday | Immaculate Conception Day La Inmaculada Concepción | 🌐 National | 🏦 Bank Holiday | 🏛️ Govt🏦 Bank |
| Dec 08, 2028 | Friday | Feast of the Immaculate Conception | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Dec 14, 2028 | Thursday | Holiday for Feast of the Immaculate Conception | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
| Dec 25, 2028 | Monday | Christmas Day | 🌐 National | 🏛️ Public Holiday | 🏛️ Govt |
About Venezuela
A complete schedule of all national and regional public holidays observed in Venezuela.







