Related News & Articles
Official Public Holidays in Hong Kong (2026)
Showing 27 official government-enlisted holidays with mandatory closures.
| Date | Day | Holiday | Scope / Region | Type | Closures |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Thursday | New Year's Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Feb 17, 2026 | Tuesday | Lunar New Year's Day θΎ²ζεΉ΄εδΈ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Feb 18, 2026 | Wednesday | Second day of Lunar New Year θΎ²ζεΉ΄εδΊ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Feb 19, 2026 | Thursday | Third day of Lunar New Year θΎ²ζεΉ΄εδΈ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Apr 03, 2026 | Friday | Good Friday | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Apr 05, 2026 | Sunday | Tomb Sweeping Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Apr 06, 2026 | Monday | Ching Ming Festival ζΈ ζη― | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Apr 06, 2026 | Monday | Day off for Tomb Sweeping Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Apr 06, 2026 | Monday | Easter Monday | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Apr 07, 2026 | Tuesday | Easter Monday εΎ©ζ΄»η―ζζδΈ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| May 01, 2026 | Friday | Labour Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| May 24, 2026 | Sunday | Buddha's Birthday | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| May 25, 2026 | Monday | Buddha's Birthday δ½θͺ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| May 25, 2026 | Monday | Day following Buddha's Birthday | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Jun 19, 2026 | Friday | Dragon Boat Festival | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Jul 01, 2026 | Wednesday | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Aug 27, 2026 | Thursday | Hungry Ghost Festival | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Sep 20, 2026 | Sunday | Confucius' Birthday | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Sep 25, 2026 | Friday | Mid-Autumn Festival | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Sep 26, 2026 | Saturday | Day following the Mid-Autumn Festival δΈη§η―ηΏζ₯ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Sep 26, 2026 | Saturday | Day after Mid-Autumn Festival | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Oct 01, 2026 | Thursday | National Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Oct 18, 2026 | Sunday | Chung Yeung Festival | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Oct 19, 2026 | Monday | Chung Yeung Festival ιι½η― | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Dec 25, 2026 | Friday | Christmas Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
| Dec 26, 2026 | Saturday | Boxing Day θθͺη―ηΏζ₯ | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govtπ¦ Bank |
| Dec 26, 2026 | Saturday | First Weekday After Christmas Day | π National | ποΈ Public Holiday | ποΈ Govt |
About Hong Kong
A complete schedule of all national and regional public holidays observed in Hong Kong.







